物件番号 | Bt3224 | |||||||||||||||||
種 目 | 売地 | 最寄施設 | 百樹園近く | |||||||||||||||
価 格 | 650万円 | 坪単価 | 9.23万円 | |||||||||||||||
所在地 | 水戸市酒門町 | 土地面積 | 232.77m2 ( 70.41坪 ) | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 地 目 | 宅地 | |||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
現 況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
学 区 | 小学校区:酒門小 1500m 中学校区:第四中 |
手数料 | 3%+6万円 | |||||||||||||||
接 道 | 東 4.5m(幅員) | |||||||||||||||||
備 考 | 都市ガス、公共下水 | |||||||||||||||||
担当から一言 | 【周辺環境】みどり幼稚園350m(徒歩5分)、ミニストップ880m(徒歩11分)、小野クリニック830m(徒歩11分)
【オーデック現地レポ】 酒門団地内、東道路の70坪!古い団地ですが、近くには都市計画道路が新設中で、よりアクセスが便利になります! |
|||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() 道路から正面撮影 ![]() 道路から南西側撮影 ![]() 道路から北西側撮影 ![]() 接道:東側4.5m |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |